| Pays | Etats-Unis |
|---|
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CM Indoor | 6"53 | 60m | Doha(2010) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 6"53 | 13/03/2010 | Championnats du Monde (Salle) | ||
| 100m | 9"99 | 12/06/2010 | Meeting de New York | ||
| 100m | 10"06 | 23/05/2010 | Meeting de Rio de Janeiro | ||
| 100m | 10"14 | 01/09/2010 | Meeting de Zagreb | ||
| 100m | 10"17 | 13/08/2010 | Meeting de Londres | ||
| 100m | 10"17 | 24/08/2010 | Meeting de Lille-Métropole | ||
| 100m | 10"18 | 19/05/2010 | Meeting de Daegu | ||
| 100m | 10"18 | 26/06/2010 | Znamensky Memorial | ||
| 100m | 10"19 | 30/06/2010 | Meeting de Reims | ||
| 100m | 10"21 | 06/08/2010 | Meeting de Stockholm | ||
| 200m | 20"55 | 08/05/2010 | Meeting d'Osaka |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||