| Pays | Kenya |
|---|
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'32"97 | 08/05/2009 | Meeting de Doha | ||
| 3000m | 7'34"87 | 28/07/2009 | Meeting de Monaco | ||
| 3000m | 8'07"22 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 5000m | 12'57"62 | 10/07/2009 | Meeting de Rome | ||
| 5000m | 13'03"70 | 14/06/2009 | Meeting de Berlin | ||
| 5000m | 13'30"59 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||