| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Specialités | 400 m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CE | 45"23 | 400m | Barcelone(2010) |
| 2 | CE | 3'02"25 | 4x400m | Barcelone(2010) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 44"88 | 28/07/2010 | Championnats d'Europe | ||
| 400m | 45"08 | 10/07/2010 | Meeting de Gateshead | ||
| 400m | 45"23 | 30/07/2010 | Championnats d'Europe | ||
| 400m | 45''49 | 13/08/2010 | Meeting de Londres | ||
| 400m | 45''49 | 27/07/2010 | Championnats d'Europe | ||
| 400m | 45"53 | 16/07/2010 | Meeting de Saint-Denis | ||
| 400m | 45"84 | 23/05/2010 | Meeting de Shanghai | ||
| 400m | 45"89 | 24/08/2010 | Meeting de Lille-Métropole | ||
| 400m | 46"00 | 19/08/2010 | Meeting de Zurich | ||
| 400m | 46"04 | 10/06/2010 | Meeting de Rome |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||