| Pays | Irlande |
|---|---|
| Specialités | 200m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 20"40 | 24/07/2009 | Meeting de Londres | ||
| 200m | 20"44 | 17/06/2009 | Meeting d'Ostrava | ||
| 200m | 20"48 | -0.3m/s | 18/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 20"48 | 0.3m/s | 19/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 20"50 | 07/07/2009 | Meeting de Lausanne | ||
| 200m | 20"65 | 04/09/2009 | Meeting de Bruxelles | ||
| 200m | 20"66 | 0.1m/s | 18/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 20"78 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||