| Pays | Irlande |
|---|---|
| Specialités | 200m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 20"46 | 08/07/2010 | Meeting de Lausanne | ||
| 200m | 20"60 | 10/06/2010 | Meeting de Rome | ||
| 200m | 20"67 | 1.2m/s | 29/07/2010 | Championnats d'Europe | |
| 200m | 20"69 | 0.2m/s | 29/07/2010 | Championnats d'Europe | |
| 200m | 20"71 | 30/07/2010 | Championnats d'Europe | ||
| 200m | 20"79 | 13/08/2010 | Meeting de Londres |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||