| Pays | Kenya |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 21 janvier 1987 |
| Taille | 1m62 |
| Poids | 55 kg |
| Specialités | 3000m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'45"61 | 16/07/2010 | Meeting de Saint-Denis | ||
| 800m | 1'50"03 | 04/06/2010 | Meeting d'Oslo | ||
| 1500m | 3'22"21 | 10/06/2010 | Meeting de Rome | ||
| 1500m | 3'30''22 | 22/07/2010 | Meeting de Monaco | ||
| 1500m | 3'31"81 | 22/08/2010 | Meeting de Berlin | ||
| 1500m | 3'32"20 | 23/05/2010 | Meeting de Shanghai | ||
| 1500m | 3'32"88 | 27/08/2010 | Meeting de Bruxelles | ||
| 1500m | 3'33"51 | 10/07/2010 | Meeting de Gateshead | ||
| Mile | 3'50"14 | 13/08/2010 | Meeting de Londres | ||
| 3000m | 7'53"42 | 14/03/2010 | Championnats du Monde (Salle) | ||
| 5000m | 13'04"64 | 06/08/2010 | Meeting de Stockholm |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||