| Pays | Bahrein |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 29 mars 1983 |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 67 kg |
| Specialités | 800m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3'36"11 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 1500m | 3'37"59 | 15/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 1500m | 3'40"98 | 05/03/2009 | Meeting de Melbourne |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||