| Pays | Antigua |
|---|---|
| Specialités | 200m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"24 | 30/06/2009 | Meeting de Lille-Métropole | ||
| 100m | 10"31 | 14/07/2009 | Meeting de Reims | ||
| 200m | 20"26 | 24/05/2009 | Meeting de Belem | ||
| 200m | 20"33 | 30/06/2009 | Meeting de Lille-Métropole | ||
| 200m | 20"34 | 09/05/2009 | Meeting d'Osaka | ||
| 200m | 20"57 | 06/09/2009 | Meeting de Rieti | ||
| 200m | 20"58 | -0.3m/s | 18/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 20"61 | 04/09/2009 | Meeting de Bruxelles | ||
| 200m | 20"65 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 200m | 20"79 | 19/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 200m | 20"81 | -1.6m/s | 18/08/2009 | Championnats du Monde |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||