| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 100m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9"99 | 13/07/2009 | Meeting d'Athènes | ||
| 100m | 10"06 | 4m/s | 27/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | |
| 100m | 10"10 | 3m/s | 26/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | |
| 100m | 10"16 | 28/07/2009 | Meeting de Monaco | ||
| 100m | 10"27 | 18/04/2009 | Meeting de Dakar | ||
| 200m | 20"28 | 13/07/2009 | Meeting d'Athènes | ||
| 200m | 20"70 | 24/07/2009 | Meeting de Londres | ||
| 200m | 20"87 | 18/04/2009 | Meeting de Dakar | ||
| 200m | 20"90 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||