| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 800m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'43"76 | 29/08/2010 | Meeting de Rieti | ||
| 800m | 1'44'06 | 22/07/2010 | Meeting de Monaco | ||
| 800m | 1'44"93 | 16/07/2010 | Meeting de Saint-Denis | ||
| 800m | 1'45"05 | 12/06/2010 | Meeting de New York | ||
| 800m | 1'45"28 | 13/08/2010 | Meeting de Londres | ||
| 800m | 1'45"32 | 06/08/2010 | Meeting de Stockholm | ||
| 800m | 1'45"37 | 01/09/2010 | Meeting de Zagreb | ||
| 800m | 1'45"98 | 27/06/2010 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 1000m | 2'16"35 | 03/07/2010 | Meeting d'Eugene |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||