| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 800m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'43"83 | 28/07/2009 | Meeting de Monaco | ||
| 800m | 1'44"86 | 28/08/2009 | Meeting de Zurich | ||
| 800m | 1'45"71 | 23/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 800m | 1'45"86 | 07/06/2009 | Meeting d'Eugene | ||
| 800m | 1'45"86 | 28/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 800m | 1'45"96 | 21/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 800m | 1'46"11 | 24/07/2009 | Meeting de Londres | ||
| 800m | 1'46"19 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 800m | 1'47"12 | 20/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 800m | 1'47"16 | 04/09/2009 | Meeting de Bruxelles | ||
| 800m | 1'47"30 | 31/08/2009 | Meeting de Gateshead |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||