| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 1500m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'45"41 | 06/08/2010 | Meeting de Stockholm | ||
| 1500m | 3'32"37 | 27/08/2010 | Meeting de Bruxelles | ||
| 1500m | 3'33"51 | 10/07/2010 | Meeting de Gateshead | ||
| 1500m | 3'33"92 | 12/06/2010 | Meeting de New York | ||
| 1500m | 3'42''93 | 22/07/2010 | Meeting de Monaco | ||
| 1500m | 3'50"91 | 27/06/2010 | Championnats des Etats-Unis | ||
| Mile | 3'50"64 | 13/08/2010 | Meeting de Londres |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||