| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 1500m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 3'33"33 | 06/09/2009 | Meeting de Rieti | ||
| 1500m | 3'34"14 | 30/05/2009 | Meeting de New York | ||
| 1500m | 3'35"40 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 1500m | 3'36"29 | 17/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 1500m | 3'40"05 | 19/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 1500m | 3'41"10 | 31/08/2009 | Meeting de Gateshead | ||
| 1500m | 3'41"82 | 28/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 1500m | 3'42"30 | 28/08/2009 | Meeting de Zurich | ||
| 1500m | 3'42"87 | 15/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| Mile | 3'53"01 | 24/07/2009 | Meeting de Londres |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||