| Pays | Kenya |
|---|---|
| Specialités | 5000 m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'35"96 | 28/07/2009 | Meeting de Monaco | ||
| 3000m | 7'38"98 | 17/07/2009 | Meeting de Paris | ||
| 3000m | 7'43"13 | 07/07/2009 | Meeting de Lausanne | ||
| 3000m | 8'12"51 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 5000m | 12'58"24 | 10/07/2009 | Meeting de Rome | ||
| 5000m | 13'05"71 | 04/09/2009 | Meeting de Bruxelles | ||
| 5000m | 13'41"93 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||