| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 5000m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'37"05 | 07/06/2009 | Meeting d'Eugene | ||
| 3000m | 7'37"72 | 17/07/2009 | Meeting de Paris | ||
| 3000m | 8'05"76 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 5000m | 13'20"64 | 20/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 5000m | 13'20"82 | 27/06/2009 | Championnats des Etats-Unis | ||
| 5000m | 13'25"87 | 23/08/2009 | Championnats du Monde |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||