LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 16h00 | Longueur(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h00 | Perche(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h05 | Poids(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h15 | 400m(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h35 | 400m(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h55 | Heptathlon(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h15 | 800m(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h25 | Hauteur(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h45 | 3000m(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h45 | Triple saut(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h05 | 4x400m(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h25 | 1500m(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h40 | 800m(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h05 | 4x400m(H) | Finale | >> Résultats |










