| 100m (-0.20m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"88 | ||
| 2 | | 9"90 | ||
| 3 | | 10"00 | ||
| 4 | | 10"09 | ||
| 5 | | 10"16 | ||
| 6 | | 10"20 | ||
| 7 | | 10"30 | ||
| 8 | | 10"48 | ||
| 200m (-0.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 19"68 | ||
| 2 | | 20"21 | ||
| 3 | | 20"65 | ||
| 4 | | 20"75 | ||
| 5 | | 20"78 | ||
| 6 | | 20"85 | ||
| 7 | | 20"90 | ||
| 8 | | 21"22 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"93 | ||
| 2 | | 45"49 | ||
| 3 | | 45"60 | ||
| 4 | | 45"67 | ||
| 5 | | 45"72 | ||
| 6 | | 46"09 | ||
| 7 | | 46"20 | ||
| 8 | | 47"10 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"85 | ||
| 2 | | 1'45"23 | ||
| 3 | | 1'45"53 | ||
| 4 | | 1'45"86 | ||
| 5 | | 1'46"04 | ||
| 6 | | 1'46"19 | ||
| 7 | | 1'46"66 | ||
| 8 | | 1'50"55 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'35"04 | ||
| 2 | | 3'35"40 | ||
| 3 | | 3'35"46 | ||
| 4 | | 3'36"11 | ||
| 5 | | 3'36"36 | ||
| 6 | | 3'36"42 | ||
| 7 | | 3'37"43 | ||
| 8 | | 3'37"51 | ||
| 9 | | 3'40"12 | ||
| 3000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'03"79 | ||
| 2 | | 8'04"00 | ||
| 3 | | 8'04"64 | ||
| 4 | | 8'05"32 | ||
| 5 | | 8'05"54 | ||
| 6 | | 8'05"76 | ||
| 7 | | 8'06"69 | ||
| 8 | | 8'07"22 | ||
| 9 | | 8'07"26 | ||
| 10 | | 8'07"63 | ||
| 11 | | 8'12"51 | ||
| 5000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'29"75 | ||
| 2 | | 13'29"76 | ||
| 3 | | 13'29"76 | ||
| 4 | | 13'30"22 | ||
| 5 | | 13'30"59 | ||
| 6 | | 13'30"75 | ||
| 7 | | 13'30"76 | ||
| 8 | | 13'31"48 | ||
| 9 | | 13'35"59 | ||
| 10 | | 13'41"93 | ||
| 11 | | 13'45"96 | ||
| 12 | | 13'50"82 | ||
| 110m haies (-0.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"16 | ||
| 2 | | 13"26 | ||
| 3 | | 13"29 | ||
| 4 | | 13"50 | ||
| 5 | | 13"57 | ||
| 6 | | 13"62 | ||
| 7 | | 13"81 | ||
| 8 | | 14"19 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"11 | ||
| 2 | | 48"74 | ||
| 3 | | 48"90 | ||
| 4 | | 49"03 | ||
| 5 | | 50"02 | ||
| 6 | | 50"28 | ||
| 7 | | 51"19 | ||
| - | | DQ | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'04"38 | ||
| 2 | | 8'05"47 | ||
| 3 | | 8'09"14 | ||
| 4 | | 8'11"32 | ||
| 5 | | 8'12"04 | ||
| 6 | | 8'16"44 | ||
| 7 | | 8'17"46 | ||
| 8 | | 8'18"83 | ||
| 9 | | 8'24"11 | ||
| 10 | | 8'24"95 | ||
| 11 | | 8'32"76 | ||
| 12 | | 8'36"99 | ||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||