| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 16h50 | 400m 4 nages(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h00 | 200m brasse(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h10 | 200m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h30 | 100m 4 nages(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h40 | 100m brasse(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h50 | 200m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h00 | 100m papillon(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h10 | 100m dos(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h20 | 200m dos(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h40 | 50m papillon(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h50 | 50m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 19h00 | Relais 4x50m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||