| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | F.Bousquet | 20''94 | 26/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m nage libre | A.Bernard | 46''94 | 24/04/09 | Montpellier (France) |
| 200m nage libre | Y.Agnel | 1'45''83 | 14/08/10 | Budapest (Hongrie) |
| 400m nage libre | Y.Agnel | 3'46''17 | 09/08/10 | Budapest (France) |
| 800m nage libre | S.Rouault | 7'48''28 | 13/08/10 | Budapest (Hongrie) |
| 1500m nage libre | S.Rouault | 14'55''17 | 11/08/10 | Budapest (Hongrie) |
| 50m dos | C.Lacourt | 24''07 | 12/08/10 | Budapest (Hongrie) |
| 100m dos | C.Lacourt | 52''11 | 10/08/10 | Budapest (Hongrie) |
| 200m dos | P.Roger | 1'56''64 | 24/04/09 | Montpellier (France) |
| 50m brasse | G.Perez Dortona | 27''36 | 22/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m brasse | H.Duboscq | 58''64 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m brasse | H.Duboscq | 2'08''94 | 14/08/08 | Pékin (Chine) |
| 50m papillon | F.Bousquet | 22''84 | 22/04/09 | Montpellier (France) |
| 100m papillon | C.Lefert | 51''42 | 25/04/09 | Montpellier (France) |
| 200m papillon | F.Esposito | 1'54''62 | 18/04/02 | Chalon-sur-Saône (France) |
| 200m 4 nages | F.Horth | 1'59''58 | 26/04/09 | Montpellier (France) |
| 400m 4 nages | A.Pannier | 4'16''97 | 23/04/09 | Montpellier (France) |
| Relais 4x100m nage libre | FRANCE | 3'08''32 | 11/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x200m nage libre | FRANCE | 7'09''70 | 14/08/10 | Budapest (Hongrie) |
| Relais 4x100m 4 nages | FRANCE | 3'29''73 | 02/08/09 | Rome (Italie) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||