| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | B.Steffen (ALL) | 23''73 | 02/08/09 | Rome (Italie) |
| 100m nage libre | B.Steffen (ALL) | 52''07 | 31/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m nage libre | F.Pellegrini (ITA) | 1'52''98 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 400m nage libre | F.Pellegrini (ITA) | 3'59''15 | 26/07/09 | Rome (Italie) |
| 800m nage libre | R.Adlington (GBR) | 8'14''10 | 16/08/08 | Pékin (Chine) |
| 1500m nage libre | K.Ziegler (USA) | 15'42''54 | 17/06/07 | Mission Viejo (Etats-Unis) |
| 50m dos | J.Zhao (CHN) | 27''06 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 100m dos | G.Spofforth (GBR) | 58''12 | 28/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m dos | K.Coventry (ZIM) | 2'04''81 | 01/08/09 | Rome (Italie) |
| 50m brasse | J.Hardy (USA) | 29''95 | 06/08/09 | Federal Way (Etats-Unis) |
| 100m brasse | J.Hardy (USA) | 1'04''45 | 07/08/09 | Federal Way (Etats-Unis) |
| 200m brasse | A.Pierse (CAN) | 2'20''12 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 50m papillon | T.Alshammar (SUE) | 25''07 | 31/07/09 | Rome (Italie) |
| 100m papillon | S.Sjostrom (SUE) | 56''06 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m papillon | Z.Liu (CHN) | 2'01''81 | 21/10/09 | Pékin (Chine) |
| 200m 4 nages | A.Kukors (USA) | 2'06''15 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 400m 4 nages | S.Rice (AUS) | 4'29''45 | 10/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x100m nage libre | PAYS-BAS | 3'31''72 | 26/07/09 | Rome (Italie) |
| Relais 4x200m nage libre | CHINE | 7'42''08 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| Relais 4x100m 4 nages | CHINE | 3'52''19 | 01/08/09 | Rome (Italie) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||