| Place | Coureur | Points | Class. précédent |
| 1 | F.VACHON (FRA - BSC) | 130 | - |
| 2 | L.DUQUE (COL - COF) | 106 | - |
| 3 | R.DION (FRA - RLM) | 73 | - |
| 4 | S.MINARD (FRA - COF) | 68 | - |
| 5 | R.FEILLU (FRA - VAC) | 64 | - |
| 6 | J.ROY (FRA - FDJ) | 58 | - |
| 7 | A.RAVARD (FRA - ALM) | 56 | - |
| 8 | L.MONDORY (FRA - ALM) | 53 | - |
| - | C.PINEAU (FRA - RLM) | 53 | - |
| 10 | M.MEDEREL (FRA - AUB) | 51 | - |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||