| Pays | Ecosse |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 4 janvier 1977 |
| Lieu de naissance | Malte (Malte) |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 77 kg |
| Equipe actuelle | GARMIN-TRANSITIONS |
| Débuts pro | 1997 (COFIDIS) |
| Classement UCI ProTour | 138 |
| 1997-2005 | COFIDIS |
|---|---|
| 2006-2007 | SAUNIER DUVAL - PRODIR |
| 2008-30/06/2008 | SLIPSTREAM-CHIPOTLE |
| 01/07/2008-2008 | GARMIN CHIPOTLE |
| 2009 | GARMIN-SLIPSTREAM |
| Victoire(s) d'étape | 3 |
|---|---|
| 2003 : | 19ème : Pornic - Nantes (CLM) |
| 2002 : | 13ème : Lavelanet - Béziers |
| 2000 : | 1ère : Futuroscope (CLM) |
| Classement par course | 12e Paris-Nice 5e Critérium international 1er Trois Jours de la Panne 158e Tour de France |
|---|
| Trois Jours de la Panne | 2010 |
|---|---|
| Tour de Picardie | 2003 |
| Circuit de la Sarthe | 2001 |
| Tour du Danemark | 2001 |
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Critérium international | n°3 | Porto Vecchio - Porto Vecchio (CLM) | 7 Km | |
| Trois Jours de la Panne | n°3 | De Panne - Koksijde - De Panne | 0 Km | |
| 2009 | ||||
| Tour d'Espagne | n°20 | Tolède - Tolède (CLM) | 26 Km | |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||