| Année | Vainqueur | Age | Distance (en km) | Temps | Avance | Moyenne (en km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Alberto CONTADOR | 27 | 85h48'35'' | 4'11'' | 000000 | |
| 2008 | Carlos SASTRE | 33 | 3554 | 87h52'52'' | 58'' | 40.441 |
| 2007 | Alberto CONTADOR | 25 | 3547 | 91h00'26'' | 23'' | 38.975 |
| 2006 | Oscar PEREIRO SIO | 29 | 3639 | 89h40'27" | 32" | 40.580 |
| 2005 | Lance ARMSTRONG | 34 | 3608 | 86h15'02'' | 4'40'' | 41.832 |
| 2004 | Lance ARMSTRONG | 33 | 3427 | 83h36'02'' | 6'19'' | 40.993 |
| 2003 | Lance ARMSTRONG | 32 | 3427 | 83h41'12'' | 1'01'' | 40.950 |
| 2002 | Lance ARMSTRONG | 31 | 3278 | 82h05'12'' | 7'17'' | 39.933 |
| 2001 | Lance ARMSTRONG | 30 | 3454 | 86h17'28'' | 6'44'' | 40.027 |
| 2000 | Lance ARMSTRONG | 29 | 3630 | 92h33'08'' | 6'02'' | 39.221 |
| 1999 | Lance ARMSTRONG | 28 | 3680 | 91h32'16'' | 7'37'' | 40.202 |
| 1998 | Marco PANTANI | 28 | 3728 | 92h49'46'' | 3'21'' | 40.160 |
| 1997 | Jan ULLRICH | 24 | 3944 | 100h30'35'' | 9'09'' | 39.240 |
| 1995 | Miguel INDURAIN | 31 | 3635 | 92h44'59'' | 4'35'' | 39.191 |
| 1994 | Miguel INDURAIN | 30 | 3978 | 103h38'38'' | 5'39'' | 38.381 |
| 1993 | Miguel INDURAIN | 29 | 3714 | 95h57'09'' | 4'59'' | 38.707 |
| 1992 | Miguel INDURAIN | 28 | 3983 | 100h49'30'' | 4'35'' | 39.504 |
| 1991 | Miguel INDURAIN | 27 | 3914 | 101h01'20'' | 3'36'' | 38.744 |
| 1990 | Greg LEMOND | 29 | 3404 | 90h43'20'' | 2'16'' | 37.521 |
| 1989 | Greg LEMOND | 28 | 3285 | 87h38'35'' | 8'' | 37.482 |
| 1988 | Pedro DELGADO | 28 | 3282 | 84h27'53'' | 7'13'' | 38.856 |
| 1987 | Stephen ROCHE | 28 | 4039 | 115h27'42'' | 40'' | 34.981 |
| 1986 | Greg LEMOND | 25 | 4083 | 110h35'19'' | 3'10'' | 36.921 |
| 1985 | Bernard HINAULT | 31 | 4127 | 113h24'23'' | 1'42'' | 36.391 |
| 1984 | Laurent FIGNON | 24 | 4021 | 112h03'40'' | 10'32" | 35.882 |
| 1983 | Laurent FIGNON | 23 | 3862 | 107h31'58'' | 4'04'' | 35.915 |
| 1982 | Bernard HINAULT | 28 | 3512 | 93h43'44'' | 6'21'' | 37.470 |
| 1981 | Bernard HINAULT | 27 | 3757 | 96h19'38'' | 14'34'' | 39.002 |
| 1980 | Joop ZOETEMELK | 34 | 3946 | 109h19'14'' | 6'55'' | 36.096 |
| 1979 | Bernard HINAULT | 25 | 3765 | 103h06'50" | 3'07" | 36.513 |
| 1978 | Bernard HINAULT | 24 | 3908 | 108h18'00" | 3'56" | 36.085 |
| 1977 | Bernard THEVENET | 29 | 4096 | 115h38'30" | 48" | 35.420 |
| 1976 | Lucien VAN IMPE | 30 | 4017 | 116h22'23" | 4'14" | 34.518 |
| 1975 | Bernard THEVENET | 27 | 4000 | 114h35'31" | 2'47" | 34.906 |
| 1974 | Eddy MERCKX | 29 | 4098 | 116h16'58" | 8'04" | 35.242 |
| 1973 | Luis OCANA | 28 | 4090 | 122h25'34" | 15'51" | 33.408 |
| 1972 | Eddy MERCKX | 27 | 3846 | 108'17'18" | 10'41" | 35.516 |
| 1971 | Eddy MERCKX | 26 | 3608 | 96h45'14" | 9'51" | 37.290 |
| 1970 | Eddy MERCKX | 25 | 4254 | 119h31'45" | 12'41" | 35.590 |
| 1969 | Eddy MERCKX | 24 | 4117 | 116h16'02" | 17'54" | 35.410 |
| 1968 | Jan JANSSEN | 28 | 4492 | 133h49'42" | 38" | 33.565 |
| 1967 | Roger PINGEON | 27 | 4758 | 136h53'50" | 3'40" | 34.756 |
| 1966 | Lucien AIMAR | 25 | 4322 | 117h34'21" | 1'07" | 36.760 |
| 1965 | Felice GIMONDI | 23 | 4177 | 116h42'06" | 2'40" | 35.792 |
| 1964 | Jacques ANQUETIL | 30 | 4504 | 127h09'44" | 55" | 35.419 |
| 1963 | Jacques ANQUETIL | 29 | 4137 | 113h30'05" | 3'35" | 36.449 |
| 1962 | Jacques ANQUETIL | 28 | 4274 | 114h31'54" | 4'59" | 37.317 |
| 1961 | Jacques ANQUETIL | 27 | 4397 | 122h01'33" | 12'14" | 36.033 |
| 1960 | Gastone NENCINI | 30 | 4173 | 112h08'42'' | 5'02'' | 37.211 |
| 1959 | Federico BAHAMONTES | 31 | 4355 | 123h46'45'' | 4'01'' | 35.184 |
| 1958 | Charly GAUL | 26 | 4319 | 116h59'05'' | 3'10'' | 36.919 |
| 1957 | Jacques ANQUETIL | 23 | 4665 | 135h44'42'' | 14'56'' | 34.366 |
| 1956 | Roger WALKOWIAK | 29 | 4498 | 124h01'16'' | 1'25'' | 36.268 |
| 1955 | Louison BOBET | 30 | 4476 | 130h29'26'' | 4'53'' | 34.301 |
| 1954 | Louison BOBET | 29 | 4669 | 140h06'05'' | 15'49'' | 33.326 |
| 1953 | Louison BOBET | 28 | 4479 | 129h23'25'' | 14'18'' | 34.616 |
| 1952 | Fausto COPPI | 33 | 4827 | 151h57'20'' | 28'17'' | 31.766 |
| 1951 | Hugo KOBLET | 26 | 4697 | 142h20'14'' | 22'00'' | 32.999 |
| 1950 | Ferdi KUBLER | 31 | 4775 | 145h36'56'' | 9'30'' | 32.792 |
| 1949 | Fausto COPPI | 30 | 4808 | 149h40'49'' | 10'55'' | 32.122 |
| 1948 | Gino BARTALI | 34 | 4922 | 147h10'36'' | 26'16'' | 33.443 |
| 1947 | Jean ROBIC | 26 | 4640 | 148h11'25'' | 3'58'' | 31.311 |
| 1939 | Sylvère MAES | 30 | 4224 | 132h03'17'' | 30'38'' | 31.987 |
| 1938 | Gino BARTALI | 24 | 4694 | 148h29'12'' | 8'27'' | 31.612 |
| 1937 | Roger LAPEBIE | 26 | 4415 | 138h58'31'' | 7'17'' | 31.768 |
| 1936 | Sylvère MAES | 27 | 4442 | 142h47'32'' | 26'55'' | 31.108 |
| 1935 | Romain MAES | 22 | 4338 | 141h32'00'' | 17'52'' | 30.650 |
| 1934 | Antonin MAGNE | 30 | 4363 | 147h13'58'' | 27'31'' | 29.633 |
| 1933 | Georges SPEICHER | 26 | 4395 | 147h51'37'' | 4'01'' | 29.724 |
| 1932 | André LEDUCQ | 28 | 4520 | 154h11'49'' | 24'03'' | 29.313 |
| 1931 | Antonin MAGNE | 27 | 5095 | 177h10'03'' | 12'56'' | 28.758 |
| 1930 | André LEDUCQ | 26 | 4818 | 172h12'16'' | 14'13'' | 27.978 |
| 1929 | Maurice DEWAELE | 33 | 5256 | 186h39'15'' | 44'23'' | 28.159 |
| 1928 | Nicolas FRANTZ | 29 | 5476 | 192h48'58'' | 50'07'' | 28.400 |
| 1927 | Nicolas FRANTZ | 28 | 5340 | 198h16'42'' | 1h48'21'' | 26.932 |
| 1926 | Lucien BUYSSE | 34 | 5745 | 238h44'25" | 1h22'25" | 24.064 |
| 1925 | Ottavio BOTTECCHIA | 31 | 5430 | 219h10'18" | 54'20" | 24.775 |
| 1924 | Ottavio BOTTECCHIA | 30 | 5425 | 226h18'21" | 35'36" | 23.972 |
| 1923 | Henri PELISSIER | 34 | 5386 | 222h15'30" | 30'41" | 24.233 |
| 1922 | Firmin LAMBOT | 36 | 5375 | 222h08'06" | 41'15" | 24.197 |
| 1921 | Léon SCIEUR | 33 | 5484 | 221h50'26" | 18'36" | 24.720 |
| 1920 | Philippe THYS | 30 | 5503 | 228h36'13" | 57'21" | 24.072 |
| 1919 | Firmin LAMBOT | 33 | 5560 | 231h07'15" | 1h42'54" | 24.057 |
| 1914 | Philippe THYS | 24 | 5405 | 200h28'48'' | 1'50'' | 26.960 |
| 1913 | Philippe THYS | 23 | 5387 | 197h54'00'' | 8'37'' | 27.221 |
| 1912 | Odile DEFRAYE | 24 | 5319 | 000000 | ||
| 1911 | Gustave GARRIGOU | 27 | 5344 | 000000 | ||
| 1910 | Octave LAPIZE | 23 | 4737 | 000000 | ||
| 1909 | François FABER | 22 | 4497 | 000000 | ||
| 1908 | Lucien PETIT-BRETON | 26 | 4488 | 000000 | ||
| 1907 | Lucien PETIT-BRETON | 25 | 4488 | 000000 | ||
| 1906 | René POTTIER | 27 | 4637 | 000000 | ||
| 1905 | Louis TROUSSELIER | 24 | 2994 | 000000 | ||
| 1904 | Henri CORNET | 20 | 2420 | 96h05'55" | 2h16'14" | 25.182 |
| 1903 | Maurice GARIN | 32 | 2428 | 94h33'14" | 2h59'21" | 25.678 |

Vainqueur en 92, notre consultant explique que Paris-Nice devrait cette année encore...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||